FORD EDGE LIMITED 2013 206,400
FORD EDGE LIMITED 2013
Lote: 20210401-0000108
VALORACI脫N
Resumen general de la valoraci贸n del veh铆culo |
||
驴C贸mo se ve? |
Excelente |
|
驴C贸mo funciona? |
Excelente |
AUTOS SUGERIDOS:

INFORME DE INSPECCI脫N
GENERALES DEL VEHICULO | |
Rango precio | $10.001 - $15.000 |
N煤mero de placa 煤nica | CY5652 |
Marca | Ford |
Modelo | Edge |
Tipo | Limited |
A帽o | 2013 |
Tipo de carrocer铆a | SUV |
Municipio | Panam谩 |
Tipo de veh铆culo | Camioneta |
Color | Negro |
Puertas | 5 puertas |
Capacidad de pasajeros | 5 |
N煤mero de chasis | 2FMDK3KC2DBA36373 |
N煤mero de motor | BU5T14B485J4CP7 |
Combustible | Gasolina |
Transmisi贸n | Autom谩tica |
Cilindros | 6 |
Kilometraje | 206400.0 |
Rango kilometraje | 200.001 - 210.000 |
Motor | 3.5L |
Tren de manejo | FWD |
Especificaci贸n Americana | Si |
Sistema el茅ctrico | C谩maras | Sensores | |
Luces exteriores delanteras | Excelente |
Luces exteriores traseras | Excelente |
Luces direccionales lateral derecho | Excelente |
Luces direccionales lateral izquierdo | Excelente |
Luces intermitentes | Excelente |
Luces hal贸genas / led | Excelente |
Controles de radio en el tim贸n | Excelente |
Movilidad de volante | Excelente |
Pito | Excelente |
Reloj | Excelente |
Se帽ales de alerta en el tablero | Deficiente |
|-- Observaciones | Alertas activa: Revise entrada de combustible y fallo de presi贸n de neum谩ticos el cual se debe a cambio de rines al veh铆culo |
Control de limpia parabrisas frontal | Excelente |
Control de limpia parabrisas trasero | Excelente |
Cruise Control | Excelente |
Control central de ventanas | Excelente |
Cierre central de puertas | Excelente |
Sistema el茅ctrico ventana puerta delantera derecha | Excelente |
Sistema el茅ctrico ventana puerta delantera izquierda | Excelente |
Sistema el茅ctrico ventana puerta trasera derecha | Excelente |
Sistema el茅ctrico ventana puerta trasera izquierda | Excelente |
Sensor de vista a 360 grados | No aplica |
Sensor de proximidad frontal | No aplica |
C谩mara trasera | Excelente |
Sensor de proximidad trasero | Excelente |
C谩mara lateral derecha | No aplica |
Sensor de 谩ngulo lateral derecho | No aplica |
C谩mara lateral izquierda | No aplica |
Sensor de 谩ngulo lateral Izquierdo | No aplica |
Rines | Llantas | Repuestos | Accesorios | |
Tipo de rines | F谩brica |
Condici贸n general de los rines | Regular |
|-- Observaciones | Los 4 rines fueron pintados |
Coincidencia de los 4 rines | Excelente |
Tapa central de los 4 rines | Excelente |
Copa de los 4 rines | No aplica |
Coincidencia de las 4 llantas | Excelente |
Condici贸n llanta delantera derecha | Excelente |
Condici贸n llanta trasera derecha | Excelente |
Condici贸n llanta trasera izquierda | Excelente |
Condici贸n llanta delantera izquierda | Excelente |
Condici贸n gato y pinza de repuestos | Excelente |
Tri谩ngulo de seguridad | No aplica |
Condici贸n de la llanta de repuesto | Excelente |
Condici贸n de la caja de herramientas | No aplica |
Condici贸n del paquete de remolque | Excelente |
Condici贸n Roof Racks y cajuela en el techo | No aplica |
Condici贸n parrilla de techo de f谩brica | Excelente |
Indicios de reparaciones por colisi贸n | Airbags | |
Piezas que muestran indicios de reparaci贸n por colisi贸n | Puerta del ba煤l - Defensa trasera |
Partes y piezas faltantes | 0 |
Cantidad de piezas que muestran indicios de reparaci贸n por colisi贸n | 2 |
Condici贸n general de las piezas reparadas | Excelente |
Cantidad de airbags activados por colisi贸n | 0 |
Condici贸n general del chasis, respecto a indicios de reparaci贸n por colisi贸n | Excelente |
Condici贸n general del compacto, respecto a indicios de reparaci贸n por colisi贸n | Excelente |
Condici贸n general del ba煤l, respecto a indicios de reparaci贸n por colisi贸n | Excelente |
Condici贸n general de la parte frontal del veh铆culo, respecto a indicios de reparaci贸n por colisi贸n | Excelente |
Interior del veh铆culo | Tapicer铆a | Aire acondicionado | |
Interior libre de olores | Excelente |
Condici贸n de la tapicer铆a de los asientos | Excelente |
Tipo de tapicer铆a de los asientos | Cuero |
Color de la tapicer铆a de los asientos | Negro |
Asientos con memoria | No aplica |
Condici贸n de la tapicer铆a del techo | Excelente |
Tipo de tapicer铆a del techo | Tela |
Color de la tapicer铆a del techo | Negro |
C贸nsola central o apoya brazos | Excelente |
Guantera | Excelente |
Cinturones de seguridad delanteros | Excelente |
Cinturones de seguridad traseros | Excelente |
Condici贸n general del airbag | Excelente |
Componentes de sonido | Bluetooth - Auxiliar - Car Play - USB - Radio - CD - Casette |
Condici贸n general de los componentes de sonido | Excelente |
Aire acondicionado frontal | Excelente |
Aire acondicionado trasero | Excelente |
Aire acondicionado o calefacci贸n de los asientos | Excelente |
Sistema de calefacci贸n | Excelente |
N煤mero de llaves | 1 |
Sistema de navegaci贸n | Excelente |
Mec谩nica en gral | Motor | Transmisi贸n | Suspensi贸n | Frenos | |
Condici贸n general del motor | Excelente |
Modo como arranca el motor | Excelente |
Sonido original del motor | Excelente |
Sonido de escape del motor | Excelente |
Condici贸n general de la cremallera, links y botas | Excelente |
Condici贸n general de la transmisi贸n | Excelente |
Condici贸n del eje de transmisi贸n delantero | Excelente |
Condici贸n del eje de transmisi贸n trasero | Excelente |
Funcionamiento de la transmisi贸n durante la marcha | Excelente |
Condici贸n de la caja de transfer / Eje de mandos (4x4) | Excelente |
Condici贸n general de las piezas de suspensi贸n | Excelente |
Amortiguadores | Excelente |
Discos de freno y tambores | Excelente |
Tacos y bandas de freno | Regular |
|-- Observaciones | Se recomienda realizar el cambio de los tacos de freno. |
Freno de parking | Excelente |
Pintura | Carrocer铆a | Chasis | Vidrios | |
Pintura defensa frontal | Excelente |
Carrocer铆a defensa frontal | Excelente |
Pintura tapa de motor | Excelente |
Carrocer铆a tapa de motor | Excelente |
Parabrisa frontal | Excelente |
Pintura guardafango frontal derecho | Excelente |
Carrocer铆a guardafango frontal derecho | Excelente |
Pintura puerta delantera derecha | Excelente |
Carrocer铆a puerta delantera derecha | Excelente |
Pintura puerta trasera derecha | Excelente |
Carrocer铆a puerta trasera derecha | Excelente |
Pintura guardafango trasero derecho | Excelente |
Carrocer铆a guardafango trasero derecho | Excelente |
Pintura puerta del ba煤l | Excelente |
Carrocer铆a puerta del ba煤l | Excelente |
Parabrisa trasero | Excelente |
Pintura defensa trasera | Regular |
|-- Observaciones | Leves rayas en pintura |
Carrocer铆a defensa trasera | Excelente |
Pintura guardafango trasero izquierdo | Excelente |
Carrocer铆a guardafango trasero izquierdo | Regular |
|-- Observaciones | Leve golpe en el borde inferior del guardafango |
Pintura puerta trasera izquierda | Excelente |
Carrocer铆a puerta trasera izquierda | Excelente |
Pintura puerta delantera izquierda | Excelente |
Carrocer铆a puerta delantera izquierda | Excelente |
Pintura guardafango frontal izquierdo | Excelente |
Carrocer铆a guardafango frontal izquierdo | Excelente |
Pintura techo | Excelente |
Carrocer铆a techo | Excelente |
Techo panor谩mico -Sunroof- | No aplica |
Sunroof | No aplica |
Techo convertible | No aplica |
脫xido en general | Excelente (No presenta) |
脫xido en el interior | Excelente (No presenta) |
脫xido en chasis | Excelente (No presenta) |
Chasis en general | Excelente |
Pintura en general | Excelente |
Carrocer铆a en general | Excelente |
Historial de mantenimiento | |
Tiene historial de mantenimiento | Deficiente (No tiene) |
|-- Observaciones | No se cuenta con historial de mantenimiento sin embargo el mantenimiento se ha hecho con regularidad |
Mantenimiento regular hecho en agencias autorizadas | Deficiente (No tiene) |
Nivel de aceite motor | Excelente |
Nivel de aceite transmisi贸n | Excelente |
Nivel de agua del radiador o envase del radiador | Excelente |